Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Max.thickness: | 4,5 mm | Max.width: | 1550mm |
---|---|---|---|
Diamètre. Du rouleau: | 127mm | Puissance de moteur: | 3Kw |
Taille d'emballage: | 195X76X117cm | Code SH: | 84622990 |
Surligner: | rouleau de machine à cintrer,plaque de machine à rouler |
Machine électrique de petit pain de glissement, laminoir de plat pour le feuillard 4.5mm x1300mm
Caractéristiques de laminoir électrique de glissement :
1. Machine à cintrer asymétrique de petit pain avec 3rolls
2. Petits pains en acier de haute résistance
3. Rouleau supérieur fixe, rouleaux inférieurs et arrière réglables
4. Engrenage à vis sans fin et moteur pour prebending
5. Cannelure standard de noyau de fil de série
6. Le petit pain supérieur balance l'acr à travers la serrure de came
7. Fourni avec le featue de recourbement conique
Spécifications de laminoir :
Modèle | Épaisseur maximum de roulement (millimètre) | Largeur maximum de roulement (millimètre) | Petit pain de Dia.of (millimètre) | Puissance de moteur (kilowatt) | Taille d'emballage (cm) | N.W./G.W. (kilogramme) |
ESR-1300X1.5 | 1,5 | 1300 | 75 | 0,75 | 180X65X110 | 280/340 |
ESR-1020X2 | 2 | 1020 | 60 | 1,5 | 174X70X126 | 260/325 |
ESR-1300X1.5E | 1,5 | 1300 | 60 | 1,5 | 190X55X110 | 270/340 |
ESR-2.5X1300 | 2,5 | 1300 | 90 | 1,5 | 200X72X120 | 540/560 |
ESR-4.5X1300 | 4,5 | 1300 | 120 | 2,2 | 200X76X127 | 750/830 |
ESR-3.5X1550 | 3,5 | 1550 | 120 | 2,2 | 200X76X127 | 790/890 |
ESR-3.5X2020 | 3,5 | 2020 | 127 | 4 | 270X87X130 | 1100/1200 |
ESR-1300X6.5 | 6,5 | 1300 | 150 | 3 | 282X87X134 | 1100/1190 |
ESR-2070X2.5 | 2,5 | 2070 | 120 | 2,2 | 282X87X130 | 1050/1200 |
ESR-2070X3.5 | 3,5 | 2070 | 127 | 3 | 282X87X130 | 1110/1250 |
Emballage et livraison
Détails d'emballage : Norme exportant des paquets pour la tôle hydraulique de 4 rouleaux traitant le laminoir
Délai de livraison : Transporté en 20 jours après paiement